The following requirements are for participating in live events
| Lot | Price |
|---|---|
| 1001 | Unsold |
| 1002 | HK$7,000 |
| 1003 | Unsold |
| 1004 | Unsold |
| 1005 | HK$1,900 |
| 1006 | HK$2,000 |
| 1007 | HK$2,000 |
| 1008 | Unsold |
| 1009 | HK$7,000 |
| 1010 | Unsold |
| Lot | Price |
|---|---|
| 1011 | HK$800 |
| 1012 | HK$3,000 |
| 1013 | Unsold |
| 1014 | HK$3,200 |
| 1015 | HK$300 |
| 1016 | HK$2,000 |
| 1017 | Unsold |
| 1018 | Unsold |
| 1019 | HK$500 |
| 1020 | Unsold |
| Lot | Price |
|---|---|
| 1021 | HK$800 |
| 1022 | Unsold |
| 1023 | Unsold |
| 1024 | HK$700 |
| 1025 | HK$3,000 |
| 1026 | HK$1,600 |
| 1027 | HK$100 |
| 1028 | HK$700 |
| 1029 | HK$1,900 |
| 1030 | Unsold |
| Lot | Price |
|---|---|
| 1031 | Unsold |
| 1032 | HK$800 |
| 1033 | HK$400 |
| 1034 | HK$4,000 |
| 1035 | HK$1,200 |
| 1036 | HK$900 |
| 1037 | HK$600 |
| 1038 | HK$4,200 |
| 1039 | HK$400 |
| 1040 | HK$4,500 |
| 1041 | Unsold |
| 1042 | Unsold |
| 1043 | Unsold |
| 1044 | Unsold |
| 1045 | Unsold |
| 1046 | Unsold |
| 1047 | Unsold |
| 1048 | HK$600 |
| 1049 | Unsold |
| 1050 | Unsold |
| 1051 | HK$1,300 |
| 1052 | HK$1,100 |
| 1053 | HK$400 |
| 1054 | HK$1,100 |
| 1055 | HK$700 |
| 1056 | Unsold |
| 1057 | HK$1,000 |
| 1058 | HK$400 |
| 1059 | Unsold |
| 1060 | HK$3,200 |
| 1061 | Unsold |
| 1062 | Unsold |
| 1063 | HK$100 |
| 1064 | HK$300 |
| 1065 | HK$1,200 |
| 1066 | HK$1,400 |
| 1067 | HK$1,600 |
| 1068 | HK$1,500 |
| 1069 | HK$5,000 |
| 1070 | Unsold |
| 1071 | Unsold |
| 1072 | Unsold |
| 1073 | HK$1,500 |
| 1074 | Unsold |
| 1075 | Unsold |
| 1076 | Unsold |
| 1077 | Unsold |
| 1078 | HK$12,000 |
| 1079 | Unsold |
| 1080 | HK$1,200 |
| 1081 | HK$1,000 |
| 1082 | HK$400 |
| 1083 | Unsold |
| 1084 | HK$500 |
| 1085 | Unsold |
| 1086 | HK$900 |
| 1087 | HK$800 |
| 1088 | HK$300 |
| 1089 | HK$5,500 |
| 1090 | HK$7,500 |
| 1091 | HK$28,000 |
| 1092 | Unsold |
| 1093 | Unsold |
| 1094 | Unsold |
| 1095 | HK$1,600 |
| 1096 | HK$8,500 |
| 1097 | Unsold |
| 1098 | HK$400 |
| 1099 | HK$700 |
| 1100 | Unsold |
| 1101 | HK$500 |
| 1102 | HK$300 |
| 1103 | HK$1,000 |
| 1104 | HK$1,000 |
| 1105 | Unsold |
| 1106 | Unsold |
| 1107 | Unsold |
| 1108 | Unsold |
| 1109 | HK$300 |
| 1110 | HK$200 |
| 1111 | HK$1,000 |
| 1112 | HK$10,000 |
| 1113 | Unsold |
| 1114 | Unsold |
| 1115 | Unsold |
| 1116 | HK$500 |
| 1117 | Unsold |
| 1118 | Unsold |
| 1119 | HK$2,800 |
| 1120 | HK$1,700 |
| 1121 | HK$5,000 |
| 1122 | HK$5,500 |
| 1123 | Unsold |
| 1124 | Unsold |
| 1125 | Unsold |
| 1126 | Unsold |
| 1127 | HK$100 |
| 1128 | Unsold |
| 1129 | HK$800 |
| 1130 | Unsold |
| 1131 | Unsold |
| 1132 | HK$1,500 |
| 1133 | HK$500 |
| 1134 | Unsold |
| 1135 | Unsold |
| 1136 | Unsold |
| 1137 | HK$5,500 |
| 1138 | HK$3,800 |
| 1139 | Unsold |
| 1140 | HK$5,000 |
| 1141 | HK$2,600 |
| 1142 | HK$6,500 |
| 1143 | HK$20,000 |
| 1144 | HK$500 |
| 1145 | Unsold |
| 1146 | Unsold |
| 1147 | Unsold |
| 1148 | HK$1,500 |
| 1149 | HK$2,800 |
| 1150 | HK$3,200 |
| 1151 | Unsold |
| 1152 | Unsold |
| 1153 | HK$1,300 |
| 1154 | Unsold |
| 1155 | Unsold |
| 1156 | HK$500 |
| 1157 | HK$6,000 |
| 1158 | HK$2,400 |
| 1159 | HK$1,900 |
| 1160 | HK$800 |
| 1161 | Unsold |
| 1162 | HK$800 |
| 1163 | HK$1,000 |
| 1164 | HK$1,500 |
| 1165 | HK$700 |
| 1166 | HK$600 |
| 1167 | Unsold |
| 1168 | HK$1,900 |
| 1169 | Unsold |
| 1170 | HK$400 |
| 1171 | Unsold |
| 1171A | HK$600 |
| 1172 | HK$400 |
| 1173 | HK$200 |
| 1174 | HK$300 |
| 1175 | HK$300 |
| 1176 | HK$800 |
| 1177 | Unsold |
| 1178 | Unsold |
| 1179 | Unsold |
| 1180 | Unsold |
| 1181 | HK$1,700 |
| 1182 | HK$1,300 |
| 1183 | Unsold |
| 1183A | HK$300 |
| 1184 | Unsold |
| 1185 | HK$1,300 |
| 1186 | HK$5,000 |
| 1187 | HK$6,000 |
| 1188 | HK$4,500 |
| 1189 | HK$1,700 |
| 1190 | HK$20,000 |
| 1191 | HK$3,800 |
| 1192 | HK$4,200 |
| 1193 | HK$26,000 |
| 1194 | HK$5,500 |
| 1195 | HK$4,500 |
| 1196 | HK$2,000 |
| 1197 | HK$4,000 |
| 1198 | HK$4,200 |
| 1199 | HK$4,000 |
| 1200 | HK$2,600 |
| 1201 | HK$3,500 |
| 1202 | HK$3,000 |
| 1203 | HK$2,200 |
| 1204 | HK$2,200 |
| 1205 | HK$2,400 |
| 1206 | HK$5,500 |
| 1207 | HK$5,500 |
| 1208 | HK$7,500 |
| 1209 | HK$3,200 |
| 1210 | HK$1,800 |
| 1211 | HK$1,700 |
| 1212 | HK$1,300 |
| 1213 | HK$2,000 |
| 1214 | HK$2,200 |
| 1215 | HK$2,600 |
| 1216 | HK$8,000 |
| 1217 | HK$2,200 |
| 1218 | HK$8,500 |
| 1219 | HK$3,800 |
| 1220 | HK$3,800 |
| 1221 | HK$5,000 |
| 1222 | HK$3,800 |
| 1223 | HK$10,000 |
| 1224 | HK$1,500 |
| 1225 | Unsold |
| 1226 | HK$1,000 |
| 1227 | Unsold |
| 1228 | Unsold |
| 1229 | HK$1,300 |
| 1230 | HK$1,200 |
| 1231 | HK$1,300 |
| 1232 | HK$26,000 |
| 1233 | Unsold |
| 1234 | Unsold |
| 1235 | HK$2,600 |
| 1236 | HK$3,200 |
| 1237 | HK$2,200 |
| 1238 | HK$1,500 |
| 1239 | HK$1,100 |
| 1240 | HK$20,000 |
| 1241 | HK$3,500 |
| 1242 | HK$2,000 |
| 1243 | Unsold |
| 1244 | Unsold |
| 1245 | Unsold |
| 1246 | HK$100 |
| 1247 | HK$800 |
| 1248 | HK$6,500 |
| 1249 | HK$3,200 |
| 1250 | HK$2,200 |
| 1251 | HK$2,000 |
| 1252 | HK$900 |
| 1253 | Unsold |
| 1254 | Unsold |
| 1255 | HK$1,900 |
| 1256 | HK$3,200 |
| 1257 | Unsold |
| 1258 | HK$3,500 |
| 1259 | HK$4,000 |
| 1260 | HK$900 |
| 1261 | HK$1,000 |
| 1262 | HK$400 |
| 1263 | HK$100 |
| 1264 | HK$100 |
| 1265 | HK$200 |
| 1266 | HK$300 |
| 1267 | HK$1,500 |
| 1268 | HK$2,000 |
| 1269 | Unsold |
| 1270 | HK$400 |
| 1271 | HK$100 |
| 1272 | Unsold |
| 1273 | HK$500 |
| 1274 | HK$1,000 |
| 1275 | HK$1,200 |
| 1276 | Unsold |
| 1277 | Unsold |
| 1278 | Unsold |
| 1279 | Unsold |
| 1280 | Unsold |
| 1281 | Unsold |
| 1282 | Unsold |
| 1283 | Unsold |
| 1284 | Unsold |
| 1285 | Unsold |
| 1286 | Unsold |
| 1287 | HK$400 |
| 1288 | Unsold |
| 1289 | HK$800 |
| 1290 | HK$300 |
| 1291 | Unsold |
| 1292 | Unsold |
| 1293 | Unsold |
| 1294 | HK$600 |
| 1295 | HK$900 |
| 1296 | Unsold |
| 1297 | HK$2,000 |
| 1298 | HK$3,500 |
| 1299 | HK$3,500 |
| 1300 | HK$9,500 |
| 1301 | HK$400 |
| 1302 | HK$400 |
| 1303 | Unsold |
| 1304 | Unsold |
| 1305 | HK$400 |
| 1306 | HK$500 |
| 1307 | HK$500 |
| 1308 | Unsold |
| 1309 | Unsold |
| 1310 | HK$2,600 |
| 1311 | Unsold |
| 1312 | HK$2,500 |
| 1313 | Unsold |
| 1314 | Unsold |
| 1315 | Unsold |
| 1316 | HK$900 |
| 1317 | HK$400 |
| 1318 | HK$600 |
| 1319 | HK$400 |
| 1320 | HK$500 |
| 1321 | HK$800 |
| 1322 | HK$800 |
| 1323 | Unsold |
| 1324 | HK$1,000 |
| 1325 | HK$1,000 |
| 1326 | Unsold |
| 1327 | HK$500 |
| 1328 | Unsold |
| 1329 | Unsold |
| 1330 | HK$800 |
| 1331 | HK$9,500 |
| 1332 | Unsold |
| 1333 | Unsold |
| 1334 | HK$900 |
| 1335 | Unsold |
| 1336 | HK$200 |
| 1337 | Unsold |
| 1338 | HK$200 |
| 1339 | HK$24,000 |
| 1340 | HK$24,000 |
| 1341 | HK$28,000 |
| 1342 | Unsold |
| 1343 | Unsold |
| 1344 | HK$1,500 |
| 1345 | Unsold |
| 1346 | Unsold |
| 1347 | HK$15,000 |
| 1348 | HK$9,000 |
| 1349 | HK$1,900 |
| 1350 | HK$3,200 |
| 1351 | HK$1,400 |
| 1352 | HK$400 |
| 1353 | HK$4,000 |
| 1354 | Unsold |
| 1355 | Unsold |
| 1356 | HK$600 |
| 1357 | HK$7,000 |
| 1358 | HK$1,500 |
| 1359 | HK$1,400 |
| 1360 | Unsold |
| 1361 | HK$200 |
| 1362 | Unsold |
| 1363 | Unsold |
| 1364 | Unsold |
| 1365 | Unsold |
| 1366 | HK$1,400 |
| 1367 | HK$700 |
| 1368 | HK$200 |
| 1369 | Unsold |
| 1370 | HK$500 |
| 1371 | Unsold |
| 1372 | Unsold |
| 1373 | HK$400 |
| 1374 | Unsold |
| 1375 | HK$400 |
| 1376 | Unsold |
| 1377 | Unsold |
| 1378 | HK$1,100 |
| 1379 | HK$3,500 |
| 1380 | Unsold |
| 1381 | HK$800 |
| 1382 | HK$800 |
| 1383 | HK$2,400 |
| 1384 | Unsold |
| 1385 | HK$1,500 |
| 1386 | HK$2,000 |
| 1387 | HK$1,600 |
| 1388 | Unsold |
| 1389 | HK$1,000 |
| 1390 | Unsold |
| 1391 | HK$15,000 |
| 1392 | HK$4,000 |
| 1393 | HK$2,400 |
| 1394 | HK$5,500 |
| 1395 | HK$9,000 |
| 1396 | HK$5,500 |
| 1397 | HK$2,400 |
| 1398 | Unsold |
| 1399 | Unsold |
| 1400 | Unsold |
| 1401 | Unsold |
| 1402 | Unsold |
| 1403 | HK$1,400 |
| 1404 | Unsold |
| 1405 | HK$2,600 |
| 1406 | HK$400 |
| 1407 | HK$500 |
| 1408 | HK$500 |
| 1409 | HK$500 |
| 1410 | HK$500 |
| 1411 | HK$700 |
| 1412 | HK$1,800 |
| 1413 | Unsold |
| 1414 | HK$400 |
| 1415 | HK$100,000 |
| 1416 | HK$1,800 |
| 1417 | Unsold |
| 1418 | HK$5,000 |
| 1419 | HK$1,100 |
| 1420 | HK$600 |
| 1421 | HK$400 |
| 1422 | HK$5,000 |
| 1423 | HK$300 |
| 1424 | Unsold |
| 1425 | HK$4,500 |
| 1426 | Unsold |
| 1427 | HK$3,800 |
| 1428 | HK$3,200 |
| 1429 | HK$1,700 |
| 1430 | Unsold |
| 1431 | HK$3,500 |
| 1432 | HK$3,200 |
| 1433 | Unsold |
| 1434 | HK$1,300 |
| 1435 | HK$1,800 |
| 1436 | HK$300 |
| 1437 | HK$400 |
| 1438 | HK$1,700 |
| 1439 | HK$9,000 |
| 1440 | HK$4,000 |
| 1441 | HK$800 |
| 1442 | HK$4,500 |
| 1443 | HK$4,500 |
| 1444 | Unsold |
| 1445 | Unsold |
| 1446 | Unsold |
| 1447 | Unsold |
| 1448 | HK$2,400 |
| 1449 | Unsold |
| 1450 | Unsold |
| 1451 | Unsold |
| 1452 | HK$700 |
| 1453 | Unsold |
| 1454 | Unsold |
| 1455 | HK$800 |
| 1456 | HK$100 |
| 1457 | HK$1,200 |
| 1458 | Unsold |
| 1459 | HK$7,000 |
| 1460 | HK$2,000 |
| 1461 | HK$500 |
| 1462 | HK$1,000 |
| 1463 | HK$2,600 |
| 1464 | HK$800 |
| 1465 | HK$500 |
| 1466 | Unsold |
| 1467 | HK$1,400 |
| 1468 | HK$3,500 |
| 1469 | HK$3,800 |
| 1470 | HK$2,600 |
| 1471 | HK$13,000 |
| 1472 | Unsold |
| 1473 | HK$700 |
| 1474 | HK$2,400 |
| 1475 | Unsold |
| 1476 | Unsold |
| 1477 | Unsold |
| 1478 | HK$3,200 |
| 1479 | HK$1,200 |
| 1480 | Unsold |
| 1481 | Unsold |
| 1482 | HK$1,600 |
| 1483 | Unsold |
| 1484 | HK$2,200 |
| 1485 | Unsold |
| 1486 | HK$7,500 |
| 1487 | HK$2,300 |
| 1488 | HK$400 |
| 1489 | HK$500 |
| 1490 | HK$1,000 |
| 1491 | Unsold |
| 1492 | HK$2,000 |
| 1493 | Unsold |
| 1494 | Unsold |
| 1495 | HK$1,200 |
| 1496 | HK$1,000 |
| 1497 | HK$500 |
| 1498 | HK$15,000 |
| 1499 | HK$3,000 |
| 1500 | HK$700 |
| 1501 | HK$3,200 |
| 1502 | HK$1,300 |
| 1503 | Unsold |
| 1504 | Unsold |
| 1505 | Unsold |
| 1506 | HK$1,900 |
| 1507 | HK$2,000 |
| 1508 | HK$1,600 |
| 1509 | Unsold |
| 1510 | Unsold |
| 1511 | Unsold |
| 1512 | HK$2,200 |
| 1513 | Unsold |
| 1514 | Unsold |
| 1515 | Unsold |
| 1516 | Unsold |
| 1517 | HK$500 |
| 1518 | Unsold |
| 1519 | HK$500 |
| 1520 | HK$1,000 |
| 1521 | HK$1,600 |
| 1522 | HK$300 |
| 1523 | HK$500 |
| 1524 | HK$900 |
| 1525 | Unsold |
| 1526 | Unsold |
| 1527 | HK$300 |
| 1528 | HK$1,100 |
| 1529 | HK$300 |
| 1530 | Unsold |
| 1531 | HK$200 |
| 1532 | HK$1,500 |
| 1533 | HK$500 |
| 1534 | HK$1,200 |
| 1535 | HK$400 |
| 1536 | Unsold |
| 1537 | HK$1,100 |
| 1538 | Unsold |
| 1539 | Unsold |
| 1540 | HK$1,400 |
| 1541 | Unsold |
| 1542 | HK$1,500 |
| 1543 | HK$600 |
| 1544 | HK$3,500 |
| 1545 | HK$600 |
| 1546 | Unsold |
| 1547 | Unsold |
| 1548 | Unsold |
| 1549 | HK$400 |
| 1550 | HK$700 |
| 1551 | HK$500 |
| 1552 | HK$5,500 |
| 1553 | Unsold |
| 1554 | HK$800 |
| 1555 | HK$2,000 |
| 1556 | HK$1,000 |
| 1557 | Unsold |
| 1558 | HK$3,200 |
| 1559 | HK$1,500 |
| 1560 | HK$1,400 |
| 1561 | HK$200 |
| 1562 | Unsold |
| 1563 | HK$1,800 |
| 1564 | HK$1,000 |
| 1565 | HK$1,400 |
| 1566 | HK$400 |
| 1567 | Unsold |
| 1568 | Unsold |
| 1569 | HK$500 |
| 1570 | Unsold |
| 1571 | Unsold |
| 1572 | HK$500 |
| 1573 | HK$6,000 |
| 1574 | Unsold |
| 1575 | HK$1,100 |
| 1576 | HK$1,000 |
| 1577 | HK$5,500 |
| 1578 | Unsold |
| 1579 | Unsold |
| 1580 | HK$800 |
| 1581 | Unsold |
| 1582 | Unsold |
| 1583 | HK$1,000 |
| 1584 | Unsold |
| 1585 | Unsold |
| 1586 | Unsold |
| 1587 | Unsold |
| 1588 | HK$1,100 |
| 1589 | Unsold |
| 1590 | Unsold |
| 1591 | Unsold |
| 1592 | HK$14,000 |
| 1593 | HK$200 |
| 1594 | Unsold |
| 1595 | HK$600 |
| 1596 | Unsold |
| 1597 | HK$1,300 |
| 1597A | HK$1,000 |
| 1598 | HK$1,200 |
| 1599 | HK$800 |
| 1600 | HK$2,800 |
| 1601 | HK$1,500 |
| 1602 | HK$600 |
| 1603 | HK$900 |
| 1604 | HK$2,200 |
| 1605 | HK$2,600 |
| 1606 | HK$1,400 |
| 1607 | HK$2,200 |
| 1608 | HK$1,700 |
| 1609 | Unsold |
| 1610 | HK$600 |
| 1611 | Unsold |
| 1612 | HK$500 |
| 1613 | Unsold |
| 1614 | HK$200 |
| 1615 | Unsold |
| 1616 | HK$1,000 |
| 1617 | Unsold |
| 1618 | HK$1,000 |
| 1619 | HK$700 |
| 1620 | HK$1,900 |
| 1621 | HK$1,200 |
| 1622 | HK$300 |
| 1623 | Unsold |
| 1624 | HK$500 |
| 1625 | HK$4,800 |
| 1626 | HK$1,800 |
| 1627 | Unsold |
| 1628 | HK$1,000 |
| 1629 | HK$1,200 |
| 1630 | HK$400 |
| 1631 | HK$1,700 |
| 1632 | HK$300 |
| 1633 | HK$600 |
| 1634 | Unsold |
| 1635 | Unsold |
| 1636 | HK$800 |
| 1637 | Unsold |
| 1638 | HK$600 |
| 1639 | HK$2,200 |
| 1640 | HK$1,100 |
| 1641 | HK$1,300 |
| 1642 | HK$800 |
| 1643 | HK$1,200 |
| 1644 | HK$1,500 |
| 1645 | HK$6,500 |
| 1646 | HK$1,600 |
| 1647 | HK$1,500 |
| 1648 | HK$500 |
| 1649 | HK$400 |
| 1650 | Unsold |
| 1651 | HK$200 |
| 1652 | Unsold |
| 1653 | HK$1,600 |
| 1654 | Unsold |
| 1655 | HK$1,200 |
| 1656 | Unsold |
| 1657 | Unsold |
| 1658 | Unsold |
| 1659 | HK$500 |
| 1660 | HK$500 |
| 1661 | Unsold |
| 1662 | HK$1,500 |
| 1663 | Unsold |
| 1664 | Unsold |
| 1665 | Unsold |
| 1666 | Unsold |
| 1667 | Unsold |
| 1668 | Unsold |
| 1669 | Unsold |
| 1670 | HK$1,800 |
| 1671 | Unsold |
| 1672 | Unsold |
| 1673 | Unsold |
| 1674 | Unsold |
| 1675 | Unsold |
| 1676 | Unsold |
| 1677 | HK$7,500 |
| 1678 | Unsold |
| 1679 | HK$30,000 |
| 1680 | Unsold |
| 1681 | HK$7,500 |
| 1682 | HK$18,000 |
| 1683 | HK$14,000 |
| 1684 | HK$17,000 |
| 1685 | HK$24,000 |
| 1686 | HK$9,000 |
| 1687 | HK$8,500 |
| 1688 | HK$26,000 |
| 1689 | HK$28,000 |
| 1690 | HK$28,000 |
| 1691 | HK$7,500 |
| 1692 | HK$8,000 |
| 1693 | HK$13,000 |
| 1694 | HK$16,000 |
| 1695 | HK$1,200 |
| 1696 | HK$7,000 |
| 1697 | HK$11,000 |
| 1698 | HK$2,400 |
| 1699 | HK$1,500 |
| 1700 | Unsold |
| 1701 | Unsold |
| 1702 | Unsold |
| 1703 | Unsold |
| 1704 | HK$500 |
| 1705 | HK$800 |
| 1706 | HK$1,200 |
| 1707 | HK$800 |
| 1708 | Unsold |
| 1709 | Unsold |
| 1710 | HK$600 |
| 1711 | Unsold |
| 1712 | HK$900 |
| 1713 | Unsold |
| 1714 | HK$400 |
| 1715 | HK$1,800 |
| 1716 | HK$400 |
| 1717 | Unsold |
| 1718 | Unsold |
| 1719 | HK$300 |
| 1720 | Unsold |
| 1721 | Unsold |
| 1722 | Unsold |
| 1723 | HK$800 |
| 1724 | HK$900 |
| 1725 | HK$1,500 |
| 1726 | HK$1,200 |
| 1727 | Unsold |
| 1728 | Unsold |
| 1729 | Unsold |
| 1730 | HK$800 |
| 1731 | HK$3,500 |
| 1732 | HK$1,300 |
| 1733 | Unsold |
| 1734 | HK$800 |
| 1735 | Unsold |
| 1736 | Unsold |
| 1737 | HK$1,000 |
| 1738 | HK$800 |
| 1739 | Unsold |
| 1740 | Unsold |
| 1741 | HK$100 |
| 1742 | Unsold |
| 1743 | HK$500 |
| 1744 | Unsold |
| 1745 | HK$1,700 |
| 1746 | Unsold |
| 1747 | Unsold |
| 1748 | HK$2,000 |
| 1749 | HK$500 |
| 1750 | HK$300 |
| 1751 | Unsold |
| 1752 | HK$500 |
| 1753 | Unsold |
| 1754 | HK$1,800 |
| 1755 | Unsold |
| 1756 | HK$5,500 |
| 1757 | Unsold |
| 1758 | HK$3,200 |
| 1759 | HK$6,000 |
| 1760 | HK$1,300 |
| 1761 | HK$3,200 |
| 1762 | Unsold |
| 1763 | Unsold |
| 1764 | Unsold |
| 1765 | HK$1,600 |
| 1766 | HK$2,400 |
| 1767 | HK$1,500 |
| 1768 | HK$2,000 |
| 1769 | HK$500 |
| 1770 | HK$2,600 |
| 1771 | HK$3,000 |
| 1772 | HK$1,500 |
| 1773 | HK$2,000 |
| 1774 | HK$1,400 |
| 1775 | HK$500 |
| 1776 | HK$1,100 |
| 1777 | HK$800 |
| 1778 | HK$6,500 |
| 1779 | HK$1,000 |
| 1780 | Unsold |
| 1781 | HK$1,100 |
| 1782 | HK$1,200 |
| 1783 | Unsold |
| 1784 | Unsold |
| 1785 | HK$1,100 |
| 1786 | HK$4,000 |
| 1787 | HK$2,000 |
| 1788 | HK$400 |
| 1789 | Unsold |
| 1790 | Unsold |
| 1791 | HK$5,000 |
| 1792 | HK$3,500 |
| 1793 | HK$6,000 |
| 1794 | HK$100 |
| 1795 | HK$600 |
| 1796 | HK$3,200 |
| 1797 | HK$1,100 |
| 1798 | HK$5,500 |
| 1799 | HK$2,800 |
| 1800 | HK$900 |
| 1801 | HK$2,600 |
| 1802 | HK$1,900 |
| 1803 | Unsold |
| 1804 | HK$6,000 |
| 1805 | HK$500 |
| 1806 | HK$1,000 |
| 1807 | HK$800 |
| 1808 | HK$500 |
| 1809 | Unsold |
| 1810 | HK$100 |
| 1811 | HK$5,000 |
| 1812 | Unsold |
| 1813 | HK$1,100 |
| 1814 | Unsold |
| 1815 | Unsold |
| 1816 | HK$500 |
| 1817 | HK$1,300 |
| 1818 | Unsold |
| 1819 | Unsold |
| 1820 | HK$900 |
| 1821 | HK$1,700 |
| 1822 | Unsold |
| 1823 | HK$600 |
| 1824 | HK$1,800 |
| 1825 | Unsold |
| 1826 | HK$800 |
| 1827 | Unsold |
| 1828 | HK$1,300 |
| 1829 | Unsold |
| 1830 | HK$1,700 |
| 1831 | Unsold |
| 1832 | Unsold |
| 1833 | HK$400 |
| 1834 | HK$300 |
| 1835 | Unsold |
| 1836 | HK$1,000 |
| 1837 | HK$12,000 |
| 1838 | HK$1,500 |
| 1839 | Unsold |
| 1840 | HK$1,500 |
| 1841 | Unsold |
| 1842 | Unsold |
| 1843 | Unsold |
| 1844 | HK$1,000 |
| 1845 | HK$700 |
| 1846 | Unsold |
| 1847 | HK$400 |
| 1848 | Unsold |
| 1849 | HK$4,800 |
| 1850 | HK$6,000 |
| 1851 | HK$800 |
| 1852 | HK$1,000 |
| 1853 | HK$1,000 |
| 1854 | HK$300 |
| 1855 | HK$300 |
| 1856 | Unsold |
| 1857 | Unsold |
| 1858 | HK$800 |
| 1859 | Unsold |
| 1860 | HK$300 |
| 1861 | HK$800 |
| 1862 | HK$1,700 |
| 1863 | HK$3,000 |
| 1864 | HK$1,900 |
| 1865 | HK$600 |
| 1866 | HK$800 |
| 1867 | HK$400 |
| 1868 | HK$4,200 |
| 1869 | HK$400 |
| 1870 | Unsold |
| 1871 | HK$700 |
| 1872 | Unsold |
| 1873 | HK$3,200 |
| 1874 | HK$2,000 |
| 1875 | HK$2,800 |
| 1876 | Unsold |
| 1877 | HK$900 |
| 1878 | HK$800 |
| 1879 | HK$200 |
| 1880 | HK$600 |
| 1881 | HK$600 |
| 1882 | HK$1,100 |
| 1883 | HK$2,400 |
| 1884 | HK$2,800 |
| 1885 | HK$17,000 |
| 1886 | Unsold |
| 1887 | HK$1,400 |
| 1888 | HK$5,000 |
| 1889 | Unsold |
| 1890 | Unsold |
| 1891 | HK$4,200 |
| 1892 | HK$600 |
| 1893 | HK$600 |
| 1894 | HK$1,000 |
| 1895 | HK$1,000 |
| 1896 | HK$1,800 |
| 1897 | HK$1,100 |
| 1898 | HK$2,200 |
| 1899 | HK$100 |
| 1900 | HK$600 |
| 1901 | HK$1,000 |
| 1902 | HK$500 |
| 1903 | HK$2,200 |
| 1904 | HK$1,600 |
| 1905 | Unsold |
| 1906 | Unsold |
| 1907 | HK$100 |
| 1908 | HK$500 |
| 1909 | Unsold |
Spink may use on its Internet site a personalisation technology called a "cookie." A cookie is a small data file placed on your computer's hard disk that identifies your browser software to a Web site. Cookies allow us to track when you enter, leave, and re-enter our sites and your navigation through our sites. By doing this, we can provide you with a more improved and personalised experience.
The settings for cookies on this site are set to 'allow all cookies' in order to give you the best possible experience when using the site. By continuing without changing these settings, you are consenting to this. If you do not consent, you must disable the cookies or refrain from using the site.
Watch, listen and bid as if you were in the room. Now available for auctions worldwide.
Click here to bid liveAn exclusive and confidential service for the discerning collector or vendor.
View the GalleryDownload every Spink catalogue on your iPad, iPod or iPhone using free Spink app.
Download From iTunes